起重电磁吸盘电话

电  话:0635-2421856
传  真: 0635-2421656
联系人: 王经理 13508932294
Q  Q:606358866
地  址:山东省临清市工业园

磨床用强力电磁吸盘厂家
型号: X11 800*1000
类型: 磨床电磁吸盘
长度: 1000mm
宽度: 800mm
高度: 120mm
重量: 555kg

磨床用电磁吸盘简介:

  
  磨床用电磁吸盘是根据电磁吸盘的用途分类而称谓的.磨床用电磁吸盘根据极条排列可分为纵极电磁吸盘和横极电磁吸盘.根据极条密度可分为宽极电磁吸盘和密极电磁吸盘.根据强度可分为普通电磁吸盘和强力电磁吸盘.
  
  磨床用电磁吸盘的选择条件:根据工件的磨削方向来确定使用横极电磁吸盘还是纵极电磁吸盘,根据工件大小选择宽极还是密极电磁吸盘,根矩工件的材料选择使用普通电磁吸盘还是强力电磁吸盘.
  
  制造工艺:
  
  1.选择合适的材料进行焊接或者铸造底壳。
  
  2.把铁芯按照不同吸盘的种类安装在底壳上。
  
  3.缠绕相应匝数和技术参数的线圈,烘干后套在铁芯上。
  
  4,底壳内部浇注沥青或者其他防水材料。
  
  5,制作面板,与底壳部分安装在一起。
  
  用途和特性:
  
  矩形电磁吸盘系平面磨床或铣床的磁力工作台,用以吸附各类导磁工件,实现工件的定位和磨削加工。该系列吸盘吸力均匀,定位可靠,操作方便,可直接安装在平面磨床或铣床上使用,是一种理想的磁力夹具。
  
  使用说明:
  
  矩形电磁吸盘两侧有吊装螺孔,在安装时拧入T形螺钉即可吊装,用T形块和螺钉固定在工作台上,接通机床上的直流电源和地线,然后将吸盘上平面精磨一次,以保证上平面对底面的平行度。在吸附工件时,只要搭接相邻的两个磁极,即可获得足够的定位吸力,即可进行磨削加工。通过机床按钮,可实现工件的通磁和退磁。
  
  维护保养和安全须知:
  
  吸盘不得严重磕碰,以免破坏精度,在闲置时,应擦净,涂防锈油。
  
  吸盘外壳应接地,以免漏电伤人。

技术参数:

普通矩形电磁吸盘主要规格型号如下:普通矩形电磁吸盘主要规格是长X宽X高,

型号 主要尺寸mm  极距 额定电压 额定功率 净重 包装箱外尺寸
  长L 宽W 高H          
X11 150*400 400 150 85 14+4 110 53 35 58*25*18
X11 200*400 400 200 112 18+4 110 110 65 58*29*20
X11 200*560 560 200 105 17+4 110 110 82.4 76*29*20
X11 200*630 630 200 110 18+4 110 120 90 81*29*20
X11 250*600 600 250 110 19+4 110 130 90 80*34*21
X11 300*600 600 300 100 12+3 110 191 110/td> 70*38*11
X11 300*680 680 300 105 18+4 110 150 134 86*39*21
X11 300*800 800 300 106 18+4 110 208 170 98*40*21
X11 300*1000 1000 300 104 18+4 110 240 196 118*40*20
X11 300*1600 1600 300 120 18+4 110 396 355 178*40*22
X11 320*800 800 320 116 18+4 110 160 171 98*42*20
X11 320*1000 1000 320 104 18+4 110 240 232 118*42*20
X11 320*1600 1600 320 120 18+4 110 363 380 178*42*22
X11 400*630 630 400 105 18+4 110 132 160 84*50*20
X11 400*800 800 400 116 18+4 110 154 213 98*50*21
X11 400*1000 1000 400 116 18+4 110 165 275 118*50*21
X11 500*1000 1000 500 120 18+4 110 110 387 118*60*22
X11 500*1500 1500 500 120 18+4 110 385 555 168*60*19
X11 500*1600 1600 500 120 18.5+4 110 590 592 178*60*22
X11 600*800 800 600 115 19+4 110 186 390 90*66*12.5
X11 600*1000 1000 600 120 18+4 110 145 456 118*70*22
X11 600*1500 1500 600 120 18+4 110 440 665 168*70*19
X11 630*1250 1250 630 120 18.5+4 110 143 460 130*73*22
X11 800*800  800 800 110 20*4 110 309 580   86*86*12
X11 800*1000 1000 800 120 18.5+4 110 330 630 115*86*22
X11 800*1500 1500 800 136   19+4 110 550  900  180*1000*22
X11 900*1200 1200 900   134 18.5+4 110 440  750  136*100*14.5
X11 1000*1000 1000 1000 110 18.5+4 110 429  800  113*110*12
X11 1000*1800 1800 1000 125 30.5+4 110 1100 1200  188+106+13.5

可按用户要求订做,由于技术不断进步,参数改变,不另行通知。